Datasæt 3.
Nedenfor er angivet resultaterne af målingerne af højden på to repræsentative grupper af voksne mænd. Første søjle er måleresultater fra 1987, og anden søjle er fra 2000.
I skal bearbejde de to datasæt hver for sig og til sidst sammenligne dem.
|
målinger af mænds højde i 1987
|
målinger af mænds højde i 2000
|
| 175,5 | 179,2 |
| 169,6 | 179,5 |
| 178,8 | 168,3 |
| 185,0 | 169,6 |
| 184,5 | 169,9 |
| 187,7 | 174,6 |
| 164,2 | 179,7 |
| 175,9 | 181,9 |
| 183,9 | 170,7 |
| 170,8 | 182,3 |
| 173,2 | 192,5 |
| 167,2 | 174,7 |
| 166,2 | 168,4 |
| 171,4 | 169,9 |
| 172,7 | 193,0 |
| 164,6 | 182,7 |
| 173,9 | 186,8 |
| 174,9 | 189,0 |
| 178,1 | 178,3 |
| 175,1 | 177,0 |
| 175,3 | 184,4 |
| 175,1 | 171,6 |
| 185,4 | 171,9 |
| 176,8 | 178,9 |
| 176,2 | 178,4 |
| 174,2 | 188,4 |
| 189,1 | 189,2 |
| 182,5 | 172,7 |
| 191,6 | 177,8 |
| 173,4 | 191,6 |
| 187,3 | 187,4 |
| 167,6 | 176,5 |
| 180,5 | 180,1 |
| 182,7 | 178,5 |
| 188,8 | 176,5 |
| 176,8 | 179,2 |
| 174,2 | 183,2 |
| 181,4 | 184,2 |
| 175,0 | 179,9 |
| 181,8 | 175,2 |
| 168,6 | 183,6 |
| 172,2 | 176,3 |
| 168,2 | 191,7 |
| 175,1 | 184,9 |
| 177,1 | 168,4 |
| 177,5 | 186,7 |
| 175,4 | 173,8 |
| 190,5 | 177,8 |
| 166,8 | 183,9 |
| 172,9 | 186,5 |
| 161,8 | 174,9 |
| 186,0 | 183,4 |
| 169,6 | 176,5 |
| 173,4 | 172,7 |
| 181,8 | 187,5 |
| 180,1 | 174,5 |
| 182,5 | 172,4 |
| 180,9 | 175,0 |
| 169,1 | 188,3 |
| 170,6 | 181,0 |
| 181,5 | 174,8 |
| 179,2 | 189,3 |
| 171,7 | 186,4 |
| 175,9 | 172,4 |
| 178,1 | 185,9 |
| 180,6 | 190,4 |
| 178,1 | 164,9 |
| 171,8 | 179,4 |
| 188,6 | 181,9 |
| 180,2 | 186,1 |
| 177,7 | 178,6 |
| 182,3 | 195,0 |
| 182,5 | 178,6 |
| 173,5 | 180,0 |
| 171,8 | 175,8 |
| 184,0 | 196,9 |
| 170,1 | 185,4 |
| 167,9 | 184,2 |
| 181,6 | 180,8 |
| 181,1 | 170,8 |
| 190,5 | 183,7 |
| 186,0 | 178,4 |
| 185,1 | 177,6 |
| 178,0 | 177,4 |
| 177,3 | 175,0 |
| 180,0 | 184,7 |
| 177,1 | 175,9 |
| 171,0 | 182,3 |
| 166,7 | 173,5 |
| 182,3 | 182,3 |
| 180,0 | 183,3 |
| 181,0 | 182,6 |
| 178,6 | 185,2 |
| 171,1 | 182,3 |
| 184,7 | 171,8 |
| 175,4 | 178,3 |
| 172,3 | 183,5 |
| 172,4 | 175,0 |
| 174,7 | 182,8 |
| 174,6 | 176,4 |
| 174,2 | 177,9 |
| 182,4 | 190,7 |
| 180,4 | 189,4 |
| 173,7 | 171,4 |
| 185,1 | 183,5 |
| 166,7 | 184,8 |
| 180,6 | 187,2 |
| 176,6 | 192,2 |
| 177,6 | 188,4 |
| 173,4 | 181,6 |
| 174,0 | 186,5 |
| 182,4 | 171,5 |
| 182,1 | 193,1 |
| 180,0 | 179,6 |
| 181,4 | 179,0 |
| 187,1 | 183,8 |
| 179,1 | 172,8 |
| 180,8 | 181,0 |
| 188,4 | 170,4 |
| 175,3 | 182,5 |
| 183,5 | 178,5 |
| 178,2 | 188,0 |
| 184,1 | 184,3 |
| 176,4 | 179,4 |
| 172,6 | 174,5 |
| 183,8 | 179,9 |
| 173,8 | 185,5 |
| 180,5 | 183,0 |
| 180,6 | 172,6 |
| 175,4 | 186,5 |
| 174,7 | 189,8 |
| 169,1 | 184,2 |
| 189,3 | 180,2 |
| 173,9 | 179,4 |
| 177,8 | 191,8 |
| 175,9 | 188,5 |
| 194,3 | 184,6 |
| 184,8 | 189,7 |
| 182,6 | 180,9 |
| 185,3 | 182,5 |
| 178,4 | 183,9 |
| 180,6 | 175,0 |
| 175,8 | 187,8 |
| 170,0 | 164,7 |
| 184,9 | 170,2 |
| 175,6 | 178,0 |
| 169,5 | 185,5 |
| 181,9 | 173,1 |
| 182,0 | 181,5 |
| 179,9 | 188,1 |
| 179,7 | 176,7 |
| 173,4 | 174,1 |
| 181,6 | 177,3 |
| 180,5 | 189,6 |
| 183,8 | 175,0 |
| 160,7 | 183,4 |
| 180,1 | 177,0 |
| 186,1 | 182,8 |
| 167,0 | 181,7 |
| 177,6 | 180,9 |
| 185,4 | 177,7 |
| 187,4 | 186,9 |
| 178,7 | 188,2 |
| 178,2 | 178,9 |
| 188,4 | 183,9 |
| 177,0 | 185,3 |
| 173,4 | 183,8 |
| 182,7 | 169,1 |
| 177,2 | 175,8 |
| 183,5 | 173,7 |
| 179,9 | 189,9 |
| 186,0 | 183,5 |
| 176,6 | 187,7 |
| 171,5 | 175,0 |
| 168,1 | 187,0 |
| 161,9 | 178,9 |
| 177,9 | 174,0 |
| 179,1 | 185,3 |
| 181,1 | |
| 177,3 | |
| 178,0 | |
| 168,2 | |
| 179,1 | |
| 175,6 | |
| 186,7 | |
| 174,5 | |
| 167,3 | |
| 185,8 | |
| 176,2 | |
| 177,5 | |
| 177,1 | |
| 185,3 |